Description
Bateau
Le Palau Aggressor 2 est un catamaran de plongée de 32 mètres de long, construit et conçu pour le confort, la sécurité et la stabilité. Avec son double moteur diesel, il a une vitesse de croisière de 10 noeuds et une puissance à bord de 110 Volts.
Le Palau Aggressor 2 peut accueillir jusqu'à 18 personnes dans l'intimité et le confort.
Le pont supérieur a un beau salon climatisé avec TV/Vidéo NTSC/PAL, coin ordinateur avec possibilité de scanner, un lecteur stéréo. La cuisine est adjacente au salon. L'espace ombragé à l'extérieur dispose de chaises, d'un bar et d'un BBQ.
Le dernier pont, partiellement ombragé a également des chaises de pont, chaises longues et hamacs.
Le pont de plongée est spacieux et bien équipé avec des casiers personnels et une station de gonflage, une table caméra avec tuyau d'air basse pression et de deux douches d'eau douce.
L'arrière du pont de plongée est équipé de deux échelles de sortie.
Cabines
Le Palau Aggressor 2 a, au pont principal, 9 cabines confortables.
Toutes les cabines ont une salle de bain privative avec douche, toilette, sèche-cheveux et climatisation règlable.
Cabines Deluxe (no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8): Grand lit double (au-dessous) et un lit simple (au-dessus) superposés, fenêtre.
Cabine Double (no 9): Lit Double (au-dessous) et un lit simple (au-dessus) superposés, fenêtre. l'entrée de la cabine se trouve au pont de plongée.
Plongée
4 plongées par jour et 3 plongées de nuit pendant la semaine.
La plongée commence le lundi et finit le samedi avant midi.
Poids, ceintures, et blocs 13.7L aluminium avec sorties standards sont inclus.
Toutes les plongées sont guidées par des professionnels et la plupart se feront à partir de l'annexe du bateau.
Les cordes de sécurité personnelles sont recommandées et disponibles à la location.
Autres informations
- Nitrox : $100 par semaine ou $150 pour 10 plongées de nuit.
- Location d'équipement disponible: La location de la panoplie complète Aqualung est disponible à bord, tarif sur demande. Matériel à réserver à l'avance.
- Assurance de plongée: Obligatoire, assurance de voyage facultative.
- Wi-Fi Internet: Pas disponible.
- Paiement à bord: En cash (USD), par chèque de voyage ou carte de crédit.
- Pourboire à l'équipage : N'est pas inclus, une moyenne de 10% du prix de votre croisière, selon votre niveau de satisfaction.
Itinéraires
Le Palau Aggressor II propose des aventures de sept nuits, du dimanche au dimanche, avec cinq jours et une demi-journée de plongée. Les plongées commencent le lundi matin et se terminent le samedi avant le déjeuner, lorsque l'Aggressor retourne au port. Les plongeurs débutants peuvent trouver les forts courants de Palau difficiles à gérer.
Toutes les plongées s'effectuent depuis le zodiac de plongée de 18 passagers, mis à l'eau grâce à un berceau hydraulique.
Itinéraire de Palau
Exemple d'Itinéraire : L'ordre des plongées et les sites peuvent varier selon la météo et la discrétion du capitaine.
Jour 1 – Dimanche : Arrivée et Embarquement
Arrivée à l'aéroport international Roman Tmetuchl (ROR). Transfert pré-arrangé vers le Palau Aggressor II au ponton NECO Marine (port de Malakal).
Les transferts ne sont pas inclus dans le prix du charter. Nous pouvons pré-arranger des transferts via Neco Marine à l'avance, mais ceux-ci ne sont pas inclus dans votre charter et doivent être organisés à l'avance :
Transferts aéroport de Palau vers le yacht : 30 USD par personne dans chaque sens. Pour les passagers arrivant le soir du charter, le directeur de croisière organisera le transfert avec NECO Marine ou un service de taxi. Dans les deux cas, un membre d'équipage en uniforme sera présent pour les accueillir à l'aéroport.
Transferts hôtel vers le yacht : Les passagers doivent se rendre par leurs propres moyens au ponton NECO Marine avant 16h30 le dimanche. Les transferts peuvent être organisés avec votre hôtel local ou un service de taxi. Le transfert depuis le yacht vers tous les hôtels a lieu le dimanche à 8h00 et cet horaire ne peut pas être modifié.
Jour 2 – Lundi au Jour 7 – Samedi
Du lundi au vendredi, 4 plongées par jour sont proposées, avec une plongée de nuit 3 soirs. Le samedi, une demi-journée de plongée est offerte.
Au Jour 7, nous retournerons à Koror après le déjeuner. Soirée cocktail à bord et dîner à terre à vos frais. (Retour au port le samedi soir.)
Jour 8 – Dimanche : Débarquement
Le débarquement est à 8h00. Le personnel vous aidera à organiser votre transport vers l'aéroport ou un hôtel local si vous prolongez votre séjour. Les passagers peuvent régler Neco Marine dans le bus ou au magasin Neco Marine à la fin de leur séjour.
Arrivée / Embarquement / Départ
Les passagers arrivant à l'aéroport international de Koror (ROR) le dimanche soir seront accueillis par un membre d'équipage en uniforme ou un agent touristique Neco.
Les taxis ne sont pas facilement disponibles à l'aéroport de Koror. Tous les transports doivent être pré-arrangés. Les prix sont susceptibles de changer sans préavis.
Il n'y a ni téléphone ni taxi au petit aéroport ; nous pouvons vous aider dans votre transfert vers les yachts. Le Palau Aggressor II® est amarré devant le port de Neco Marine (Malakal) à Palau.
Si vous êtes déjà sur l'île, vous pouvez embarquer à partir de 16h30 le dimanche. Les passagers peuvent embarquer jusqu'au lundi matin ; le bateau quitte le ponton à 6h00. Après une semaine de plongée, le yacht retourne au ponton le samedi après-midi après le déjeuner. Le débarquement est le dimanche matin à 8h00. Le personnel vous aidera à organiser votre transport vers l'aéroport ou un hôtel local si vous prolongez votre séjour.
Frais Locaux et Taxes (par personne, à régler à bord)
Chaque passager doit s'acquitter d'un droit de port de 270 USD pour 7 jours (sans le Lac aux Méduses) et de 320 USD pour 7 jours (avec le Lac aux Méduses). Pour 10 jours : 300 USD (sans le Lac aux Méduses) et 350 USD (avec le Lac aux Méduses).
Le paiement peut s'effectuer à bord en espèces, Visa ou Mastercard en fin de semaine. Le gouvernement de Palau a imposé une TVA de 10 % sur tous les achats, à l'exception des pourboires pour l'équipage.
Des frais de 3,5 % s'appliquent aux paiements par carte bancaire. De nombreux pays qui acceptent les USD (dollars américains) en espèces exigent que les billets soient en bon état. Les billets excessivement froissés, déchirés, usés ou de l'ancienne série ne sont généralement pas acceptés.
Plus
| Destinations | Palau |
|---|---|
| Disponible à bord | Support Nitrox, Plongée Sidemount, Station pour Photographe, Nautilus GPS |
| Langues parlées à bord | Anglais |
Horaires & trajets
| Date | Durée | Destination | Départ - Arrivée | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 au 30/08/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 30/08/2026 au 06/09/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 06/09/2026 au 13/09/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 13/09/2026 au 20/09/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 20/09/2026 au 27/09/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 27/09/2026 au 04/10/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 04/10/2026 au 11/10/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 $2,876.00 | Détail |
| 11/10/2026 au 18/10/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 18/10/2026 au 25/10/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 25/10/2026 au 01/11/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 01/11/2026 au 08/11/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 08/11/2026 au 15/11/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 15/11/2026 au 22/11/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 22/11/2026 au 29/11/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 29/11/2026 au 06/12/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 06/12/2026 au 13/12/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 13/12/2026 au 20/12/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 20/12/2026 au 27/12/2026 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 27/12/2026 au 03/01/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,835.00 | Détail |
| 03/01/2027 au 10/01/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 10/01/2027 au 17/01/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 07/02/2027 au 14/02/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 14/02/2027 au 21/02/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 21/02/2027 au 28/02/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 28/02/2027 au 07/03/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 07/03/2027 au 14/03/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 14/03/2027 au 21/03/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 21/03/2027 au 28/03/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 28/03/2027 au 04/04/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 04/04/2027 au 11/04/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 11/04/2027 au 18/04/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 18/04/2027 au 25/04/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 25/04/2027 au 02/05/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 11/07/2027 au 18/07/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 18/07/2027 au 25/07/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 25/07/2027 au 01/08/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 01/08/2027 au 08/08/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 08/08/2027 au 15/08/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 15/08/2027 au 22/08/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 22/08/2027 au 29/08/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 29/08/2027 au 05/09/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 05/09/2027 au 12/09/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 12/09/2027 au 19/09/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 19/09/2027 au 26/09/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 26/09/2027 au 03/10/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 $2,951.00 | Détail |
| 03/10/2027 au 10/10/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 10/10/2027 au 17/10/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 17/10/2027 au 24/10/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 24/10/2027 au 31/10/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 31/10/2027 au 07/11/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 07/11/2027 au 14/11/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 14/11/2027 au 21/11/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 21/11/2027 au 28/11/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 28/11/2027 au 05/12/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 05/12/2027 au 12/12/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 12/12/2027 au 19/12/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 19/12/2027 au 26/12/2027 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 26/12/2027 au 02/01/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $3,935.00 | Détail |
| 02/01/2028 au 09/01/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 09/01/2028 au 16/01/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 16/01/2028 au 23/01/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 23/01/2028 au 30/01/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 30/01/2028 au 06/02/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 06/02/2028 au 13/02/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 13/02/2028 au 20/02/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 20/02/2028 au 27/02/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 27/02/2028 au 05/03/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 05/03/2028 au 12/03/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 12/03/2028 au 19/03/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 19/03/2028 au 26/03/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 26/03/2028 au 02/04/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 02/04/2028 au 09/04/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 09/04/2028 au 16/04/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 16/04/2028 au 23/04/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 23/04/2028 au 30/04/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 30/04/2028 au 07/05/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 07/05/2028 au 14/05/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 14/05/2028 au 21/05/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 21/05/2028 au 28/05/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 28/05/2028 au 04/06/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 04/06/2028 au 11/06/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 11/06/2028 au 18/06/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 18/06/2028 au 25/06/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 25/06/2028 au 02/07/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 02/07/2028 au 09/07/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 09/07/2028 au 16/07/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 16/07/2028 au 23/07/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 23/07/2028 au 30/07/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 30/07/2028 au 06/08/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 06/08/2028 au 13/08/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 13/08/2028 au 20/08/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 20/08/2028 au 27/08/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 27/08/2028 au 03/09/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 03/09/2028 au 10/09/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 10/09/2028 au 17/09/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 17/09/2028 au 24/09/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 24/09/2028 au 01/10/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 01/10/2028 au 08/10/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 08/10/2028 au 15/10/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 15/10/2028 au 22/10/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 22/10/2028 au 29/10/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 29/10/2028 au 05/11/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 05/11/2028 au 12/11/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 12/11/2028 au 19/11/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 19/11/2028 au 26/11/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 26/11/2028 au 03/12/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 03/12/2028 au 10/12/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 10/12/2028 au 17/12/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 17/12/2028 au 24/12/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 24/12/2028 au 31/12/2028 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
| 31/12/2028 au 07/01/2029 | 7 nuits | Palau | Koror - Koror | A partir de $4,035.00 | Détail |
Prix & conditions
| Destination | Durée | Cabine | Prix |
|---|---|---|---|
| Palau | 7 nuits | [FR] Double | From $3,835.00 $2,876.25 |
| Palau | 7 nuits | Deluxe | From $4,035.00 $3,026.25 |
Inclus
- TVA et taxes locales
- Formule repas pension complète (y compris les collations)
- Dispensaire d'eau, café instantané, thé
- Boissons alcoolisées
- Boissons non alcoolisées
- Activité de plongée (y bouteilles, ceinture et plombs)
- Guide de plongée
- Excursions terrestres et activités
- Assurance accident de bateau
- Serviettes de cabine et articles de toilette
- Service de nettoyage de cabine
Non inclus
- Transferts de l'aéroport et/ou de l'hôtel au yacht
- Frais de parcs marins et de port
- Supplément carburant
- Dîner la veille du débarquement
- Location d'équipement
- Bouteille 15L
- Nitrox
- Formations possibles à bord
- Assurance de plongée (exigence obligatoire)
- Assurance de voyage
- Pourboires
Informations pratiques
Palau
Meilleure période pour plonger
Fin novembre à début juin, ces mois offrant les meilleures conditions météorologiques et la meilleure visibilité. La plongée est possible à Palau tout au long de l'année. Les pluies sont plus abondantes de juillet à début octobre, ce qui réduit la visibilité à une moyenne de 15 m et peut engendrer des conditions météorologiques pouvant perturber la plongée. L'accouplement des raies mantas a lieu de décembre à mars (période également considérée comme la « haute saison »). L'accouplement des requins de récif gris se produit généralement entre février et mars. La reproduction des tortues s'étend d'avril à juillet.
Températures
Air : agréable climat tropical, entre 27°C et 30°C toute l'année. Mer : entre 28°C et 29°C toute l'année, sans grande variation.
Combinaison recommandée
Nous recommandons une skin de plongée ou une combinaison de 3 mm.
Niveau requis
Nous recommandons d'avoir au minimum une certification Advanced Open Water, idéalement combinée au Nitrox, car la plupart des sites de plongée dépassent 18 mètres et des courants forts peuvent survenir. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la plongée à Palau ici : Palau
Embarquement / Débarquement
L'embarquement et le débarquement se font à Koror, Palau. Les passagers doivent arriver et repartir depuis Koror (ROR), accessible via Guam ou Hawaï (GUM / KOA), Manille aux Philippines (MNL), ou Taipei (TPE) ou Séoul (ICN).
Conditions d'entrée et visa
La plupart des nationalités peuvent visiter Palau et obtenir un visa touristique de 30 jours à l'arrivée. Pour plus d'informations sur les conditions d'entrée et de passeport pour Palau, veuillez consulter le site de la Palau Visitors Authority ou contacter l'ambassade ou le consulat le plus proche.
Vaccinations
Les voyageurs arrivant de pays touchés par le choléra ou la fièvre jaune doivent présenter une preuve d'immunisation à leur arrivée.
Informations pratiques
La monnaie locale de Palau est le dollar américain (USD). La majorité des hôtels, commerces et restaurants établis acceptent les principales cartes de crédit ou les chèques de voyage. Les petits commerces familiaux n'acceptent parfois que les espèces. Plusieurs banques américaines et de nombreux distributeurs automatiques sont disponibles, mais le taux de change est très défavorable. Il est donc conseillé aux voyageurs de changer leur argent avant d'arriver à Palau.
Interdiction des crèmes solaires
Depuis le 1er janvier 2020, Palau a interdit les crèmes solaires contenant des ingrédients toxiques pour les récifs. Cette directive rend illégale la vente de produits solaires nocifs pour les récifs, ainsi que leur importation dans la République de Palau ; toute crème solaire prohibée sera confisquée à l'entrée dans la République de Palau.
Les crèmes solaires nocives pour les récifs sont celles qui contiennent de l'oxybenzone, de l'octylméthoxycinnamate, de l'octocrylène, du 4-méthyl-benzylidène camphre, du triclosan, du méthyl parabène, de l'éthyl parabène, du butyl parabène, du benzyl parabène, du phénoxyéthanol, ou d'autres ingrédients chimiques considérés comme nocifs pour l'environnement marin.
Drones
L'utilisation de drones est autorisée à condition que le drone soit enregistré et qu'un permis ait été obtenu au préalable auprès du bureau de la Palau National Aviation Administration. Les permis sont gratuits et leur traitement prend généralement 2 à 3 jours ouvrables. L'enregistrement du drone peut être effectué en ligne via le site de la Palau Visitors Authority.
Prolonger votre séjour
Nous proposons une sélection d'hôtels et de complexes hôteliers, des formules de plongée terrestres et des excursions pouvant être organisées avant ou après votre croisière liveaboard. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de ce service.
Avis des plongeurs (3)





































