Description
Bateau
Le Celebes Explorer est un bateau de plongée en acier de 29 mètres de long, construit et conçu pour le confort, la sécurité et la stabilité. Il a commencé en 2001. Il a une vitesse de croisière de 8 nœuds et une puissance électrique à bord de 240 Volts.
Le Célèbes Explorer est le seul bateau de croisière en Mer de Célèbes qui est autorisé à plonger 4 fois par jour à Sipadan.
Le Celebes Explorer peut accueillir jusqu'à 16 personnes à bord dans l'intimité et le confort.
Le pont principal a un salon climatisé avec TV/DVD et un assortiment de films et livres. La cuisine est adjacente au salon et propose tous les repas sous forme de buffet.
Le pont supérieur est partiellement ombragé et est équipé de matelas de plage et chaises. Son aspect est brut de fonderie mais suffisant pour s'allonger et se detendre a l'aire entre les plongées.
Le pont de plongée est spacieux et équipé de box personnels pour l'équipement, une station de gonflage et un bac de rinçage séparé pour les caméras.
Cabine
Le Celebes Explorer a 8 cabines confortables.
Toutes les cabines ont une salle de bain privée avec douche, penderie, bureau et climatisation.
Pont inférieur
- 6 Cabines double/Twin: Lit double (au-dessous) et lit simple (au-dessus) superposés, hublot.
Pont principal
- 2 Cabines double: Lit double, fenêtre.
Plongée
4 plongées par jour sur Sipadan. En raison des réglementations gouvernementales, il n'y a pas de plongée au couché du soleil ou de plongée de nuit ni à Sipadan ni à Mabul.
pas de plongée de samedi après-midi à dimanche après-midi en raison des réapprovisionnements.
Poids, ceintures, et blocs 12L aluminium avec sorties standards DIN et Etrier sont inclus.
Toutes les plongées sont guidées par des professionnels et se feront à partir de l'annexe du bateau.
Autres informations
- Nitrox: Tarif sur demande et à réserver à l'avance.
- Bloc 15l: Tarif sur demande et à réserver à l'avance.
- Location d'équipement de plongée: Tarif sur demande et à réserver à l'avance.
- Assurance de plongée:Obligatoire.
- Assurance de voyage: Recommandée.
- Wi-Fi Internet: Disponible moyennant supplément à payer. (Autour des îles de Semporna et Mabul seulement)
- Paiement à bord: En cash seulement, USD, EUR et la monnaie locale (MYR: Malaysian Ringgit)
- Pourboire à l'équipage : N'est pas inclus, une moyenne de 5 à 10% du prix de votre croisière, selon votre niveau de satisfaction.
Itinéraires
Informations à Connaître Avant la Réservation
Dates de Voyage :
Le Celebes Explorer 9 propose des Forfaits Plongée à Sipadan tous les jours sauf le jour d'embarquement et de débarquement. Les dates d'embarquement & débarquement : Fixées le Mardi & Vendredi uniquement.
Croisière Confirmée avec Moins de 4 Personnes :
Le Celebes Explorer 9 naviguera vers Sipadan avec seulement 2 personnes à bord si ces 2 personnes acceptent de prendre notre tarif de forfait Occupation Simple. Si éventuellement nous avons 4 personnes pendant la même période de croisière, les 2 personnes auront le choix de changer leur tarif de forfait au tarif de forfait Chambre Double et nous réviserons la facture au tarif de forfait Chambre Double en conséquence.
Suppléments (Prix 2023) :
1.) "Plongée SIPADAN le Jour d'Embarquement pour Plongeur" : 900 RM par personne
2.) "Snorkeling SIPADAN le Jour d'Embarquement pour NON Plongeur" : 700 RM par personne.
**Un minimum de 2 clients pouvant arriver à notre bureau de Semporna avant 7h45 et ayant acheté le "supplément" ci-dessus pourront effectuer 2 plongées à Sipadan et 1 plongée à Mabul (total 3 plongées) le jour d'embarquement.
Point de Rencontre :
Le point de rencontre/bureau est devant le seul Starbucks de la ville de Semporna au complexe Seafest Square.
Transfert Aéroport Tawau - Semporna - Aéroport Tawau :
Le transfert N'EST PAS inclus, les clients doivent organiser leurs propres transferts. Cependant, pour les réservations de charters, nous fournissons un transfert aller-retour unique depuis l'Aéroport de Tawau / Semporna / Aéroport de Tawau.
À Propos de la Plongée :
Les autorités locales permettent aux plongeurs d'effectuer seulement 2 plongées à Sipadan par jour. SEULS les plongeurs de niveau Advanced Open Water et supérieur peuvent plonger à Sipadan.
Pièce d'Identité Requise :
Veuillez apporter votre carte d'identité (si vous êtes un Malaisien local) ou une copie de votre passeport (si vous êtes un voyageur étranger) à des fins de vérification lors de votre enregistrement sur l'île de Sipadan.
Voyages Réguliers
4J/3N (Mar-Ven), 5J/4N (Ven-Mar) & 8J/7N (Mar-Mar)
Mar ou Ven : Rendez-vous à notre bureau à Semporna vers 15h00. Notre bateau de transfert partira vers le CE9 depuis Semporna à 15h30. Enregistrement sur le CE9 / briefing / temps libre / dîner / nuit = PAS DE PLONGÉE le JOUR 1
Mer ou Sam-Dim ou Mer-Dim : 2 plongées à Sipadan + 2 plongées à Mabul. La 4ème plongée à Mabul est soumise à un temps suffisant conformément aux règles du couvre-feu local. (petit-déjeuner / déjeuner / dîner / nuit)
Jeu ou Lun : 2 plongées à Sipadan + 1 plongée à Mabul (petit-déjeuner / déjeuner / dîner / nuit). Le nombre de plongées dépend de l'heure de départ du vol le lendemain - Veuillez garder à l'esprit l'exigence d'un intervalle de surface de 24 heures avant l'heure de départ du vol le lendemain.
Ven ou Mar : Départ à 7h00 si le CE9 est à Mabul, ou départ à 8h30 si le CE9 est à Semporna. Transfert en bateau vers Semporna et arrangement de voiture personnelle vers la prochaine destination.
Voyages avec Plongée "Supplémentaire" le Jour d'Embarquement
Mar ou Ven : Rendez-vous à notre bureau à Semporna avant 7h45. Notre Bateau Rapide partira vers Sipadan depuis Semporna. 2 plongées à Sipadan & 1 plongée à Mabul (déjeuner boîte). Après la plongée, notre bateau rapide partira vers le CE9. Enregistrement sur le CE9 / briefing / temps libre / dîner / nuit.
Mer ou Sam-Dim ou Mer-Dim : 2 plongées à Sipadan + 2 plongées à Mabul. La 4ème plongée à Mabul est soumise à un temps suffisant conformément aux règles du couvre-feu local. (petit-déjeuner / déjeuner / dîner / nuit)
Jeu ou Lun : 2 plongées à Sipadan + 1 plongée à Mabul (petit-déjeuner / déjeuner / dîner / nuit). Le nombre de plongées dépend de l'heure de départ du vol le lendemain - Veuillez garder à l'esprit l'exigence d'un intervalle de surface de 24 heures avant l'heure de départ du vol le lendemain.
Ven ou Mar : Départ à 7h00 si le CE9 est à Mabul, ou départ à 8h30 si le CE9 est à Semporna. Transfert en bateau vers Semporna et arrangement de voiture personnelle vers la prochaine destination.
Plus
| Destinations | Malaisie |
|---|---|
| Disponible à bord | Station pour Photographe, Wi-Fi |
| Langues parlées à bord | Chinois, Anglais |
Horaires & trajets
| Date | Durée | Destination | Départ - Arrivée | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 au 11/07/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 04/07/2026 au 08/07/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 08/07/2026 au 11/07/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 11/07/2026 au 18/07/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 11/07/2026 au 15/07/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 15/07/2026 au 18/07/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 18/07/2026 au 25/07/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 18/07/2026 au 22/07/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 22/07/2026 au 25/07/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 25/07/2026 au 01/08/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 25/07/2026 au 29/07/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 29/07/2026 au 01/08/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 01/08/2026 au 08/08/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 01/08/2026 au 05/08/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 05/08/2026 au 08/08/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 08/08/2026 au 15/08/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 08/08/2026 au 12/08/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 12/08/2026 au 15/08/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 15/08/2026 au 22/08/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 15/08/2026 au 19/08/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 19/08/2026 au 22/08/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 22/08/2026 au 29/08/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 22/08/2026 au 26/08/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 26/08/2026 au 29/08/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 29/08/2026 au 05/09/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 29/08/2026 au 02/09/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 02/09/2026 au 05/09/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 05/09/2026 au 12/09/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 05/09/2026 au 09/09/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 09/09/2026 au 12/09/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 12/09/2026 au 19/09/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 12/09/2026 au 16/09/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 16/09/2026 au 19/09/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 19/09/2026 au 26/09/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 19/09/2026 au 23/09/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 23/09/2026 au 26/09/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 26/09/2026 au 03/10/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 26/09/2026 au 30/09/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 30/09/2026 au 03/10/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 03/10/2026 au 10/10/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 03/10/2026 au 07/10/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 07/10/2026 au 10/10/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 10/10/2026 au 17/10/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 10/10/2026 au 14/10/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 14/10/2026 au 17/10/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 17/10/2026 au 24/10/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 17/10/2026 au 21/10/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 21/10/2026 au 24/10/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 24/10/2026 au 31/10/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 24/10/2026 au 28/10/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 28/10/2026 au 31/10/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 31/10/2026 au 07/11/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 31/10/2026 au 04/11/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 04/11/2026 au 07/11/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 07/11/2026 au 14/11/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 07/11/2026 au 11/11/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 11/11/2026 au 14/11/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 14/11/2026 au 21/11/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 14/11/2026 au 18/11/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 18/11/2026 au 21/11/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 21/11/2026 au 28/11/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 21/11/2026 au 25/11/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 25/11/2026 au 28/11/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 28/11/2026 au 05/12/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 28/11/2026 au 02/12/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 02/12/2026 au 05/12/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 05/12/2026 au 12/12/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 05/12/2026 au 09/12/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 09/12/2026 au 12/12/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 12/12/2026 au 19/12/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 12/12/2026 au 16/12/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 16/12/2026 au 19/12/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 19/12/2026 au 26/12/2026 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 19/12/2026 au 23/12/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 23/12/2026 au 26/12/2026 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 26/12/2026 au 02/01/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 26/12/2026 au 30/12/2026 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 30/12/2026 au 02/01/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 02/01/2027 au 09/01/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 02/01/2027 au 06/01/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 06/01/2027 au 09/01/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 09/01/2027 au 16/01/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 09/01/2027 au 13/01/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 16/01/2027 au 23/01/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 16/01/2027 au 20/01/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 20/01/2027 au 23/01/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 23/01/2027 au 30/01/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 23/01/2027 au 27/01/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 27/01/2027 au 30/01/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 30/01/2027 au 06/02/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 30/01/2027 au 03/02/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 03/02/2027 au 06/02/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 06/02/2027 au 13/02/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 06/02/2027 au 10/02/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 10/02/2027 au 13/02/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 13/02/2027 au 20/02/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 13/02/2027 au 17/02/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 17/02/2027 au 20/02/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 20/02/2027 au 27/02/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 20/02/2027 au 24/02/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 24/02/2027 au 27/02/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 27/02/2027 au 06/03/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 27/02/2027 au 03/03/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 03/03/2027 au 06/03/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 06/03/2027 au 13/03/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 06/03/2027 au 10/03/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 10/03/2027 au 13/03/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 13/03/2027 au 20/03/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 13/03/2027 au 17/03/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 17/03/2027 au 20/03/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 20/03/2027 au 27/03/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 20/03/2027 au 24/03/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 24/03/2027 au 27/03/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 27/03/2027 au 03/04/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 27/03/2027 au 31/03/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 31/03/2027 au 03/04/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 03/04/2027 au 10/04/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 03/04/2027 au 07/04/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 07/04/2027 au 10/04/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 10/04/2027 au 17/04/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 10/04/2027 au 14/04/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 14/04/2027 au 17/04/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 17/04/2027 au 24/04/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 17/04/2027 au 21/04/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 21/04/2027 au 24/04/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 24/04/2027 au 01/05/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 24/04/2027 au 28/04/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 28/04/2027 au 01/05/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 01/05/2027 au 08/05/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 01/05/2027 au 05/05/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 05/05/2027 au 08/05/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 08/05/2027 au 15/05/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 08/05/2027 au 12/05/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 12/05/2027 au 15/05/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 15/05/2027 au 22/05/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 15/05/2027 au 19/05/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 19/05/2027 au 22/05/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 22/05/2027 au 29/05/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 22/05/2027 au 26/05/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 26/05/2027 au 29/05/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 29/05/2027 au 05/06/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 29/05/2027 au 02/06/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 02/06/2027 au 05/06/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 05/06/2027 au 12/06/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 05/06/2027 au 09/06/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 09/06/2027 au 12/06/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 12/06/2027 au 19/06/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 12/06/2027 au 16/06/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 16/06/2027 au 19/06/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 19/06/2027 au 26/06/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 19/06/2027 au 23/06/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 23/06/2027 au 26/06/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 26/06/2027 au 03/07/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 26/06/2027 au 30/06/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 30/06/2027 au 03/07/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 03/07/2027 au 10/07/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 03/07/2027 au 07/07/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 07/07/2027 au 10/07/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 10/07/2027 au 17/07/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 10/07/2027 au 14/07/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 14/07/2027 au 17/07/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 17/07/2027 au 24/07/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 17/07/2027 au 21/07/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 21/07/2027 au 24/07/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 24/07/2027 au 31/07/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 24/07/2027 au 28/07/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 28/07/2027 au 31/07/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 31/07/2027 au 07/08/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 31/07/2027 au 04/08/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 04/08/2027 au 07/08/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 07/08/2027 au 14/08/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 07/08/2027 au 11/08/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
| 11/08/2027 au 14/08/2027 | 3 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $859.26 | Détail |
| 14/08/2027 au 21/08/2027 | 7 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $2,429.63 | Détail |
| 14/08/2027 au 18/08/2027 | 4 nuits | Malaisie | Sipadan - Sipadan | A partir de $1,251.85 | Détail |
