Description
Bateau
Le Bidadari est le parfait exemple du bateau traditionnel Phinisi. Il partagera son caractère et son charme dans une ambiance décontractée. Les cabines y sont fonctionnelles et les nombreux aménagements feront passer les jours et les nuits trop rapidement.
Le Bidadari possède 4 ponts qui sont la raison pour laquelle vous choisirez ce bateau. Le pont principal possède une partie extérieure, une station de plongée, un salon et une cuisine. le salon et la salle à manger sont entièrement équipés de la climatisation et vous permettront de vous détendre et de déguster de délicieux repas informels. A l'avant du bateau se trouve une grande et confortable salle à manger. Vous profiterez d'un large éventail de mets indonésiens, asiatiques et européens préparés par le chef de cuisine. Lorsque cela sera possible, l’équipage se fournira en crustacés et poissons fraîchement pêchés par les villages des îles. Comme vous pouvez l'imaginer, les produits de la mer seront une part importante des menus.
Sur la partie supérieure du bateau, un autre pont ouvert et spacieux est à votre disposition. Vous pourrez profiter des paysages, des couchers de soleil ainsi que des nuits étoilées.
Cabines
Le Bidadari compte 6 confortables cabines qui peuvent accueillir jusqu’à 16 plongeurs par séjour :
Toutes les cabines sont situées sur le pont inférieur avec une salle de bain privée et la climatisation.
2 Cabines Master : Equipées d'un lit double.
4 Cabines Deluxe : Equipées d'un lit double et d'un lit simple superposé.
Plongées
Jusqu'à 3 plongées par jour selon les conditions.
Poids, ceintures de poids et bouteilles 12L en aluminium sont inclus.
Toutes les plongées seront guidées par un professionnel.
Autres informations
- **Nitrox: **Non disponible pour le moment.
- **Bloc 15L: **Non disponible pour le moment.
- **REBREATHER: **Non disponible pour le moment.
- Location d'équipements:Disponible, en supplément, à réserver à l'avance.
- Assurance de plongée:Les plongeurs doivent avoir une assurance valide.
- Wi-Fi Internet:Non disponible pour le moment.
- **Membres d'équipage: **Variable, incluant 2 guides de plongées.
Itinéraires
Remarque : Tous les efforts seront faits pour exécuter notre itinéraire tel que prévu. Les itinéraires sont sujets à modification à la discrétion du capitaine. La météo, les courants et peut-être certaines autorités portuaires ne coopèrent pas toujours avec nos itinéraires prévus, ce qui rend notre calendrier très difficile et même impossible à respecter. Dans ce cas, notre itinéraire initialement planifié doit être abordé avec une certaine flexibilité. Nous nous réservons le droit de modifier ou d'apporter des changements aux itinéraires en raison de circonstances indépendantes de notre volonté et/ou pour d'autres raisons dans l'intérêt de tous. Les clients doivent s'assurer que les transports suivants permettent les retards de timing imprévus.
Croisière de fin de semaine 3J/2N | Bali - Îles Gilis - Bali
Au-delà des pièges à touristes de Kuta et Sanur, nous pouvons vous offrir la chance d'explorer cette île idyllique. Notre circumnavigation de l'île peut vous offrir l'occasion de visiter et de plonger dans certains endroits idéaux. À travers les détroits étroits, il y a la possibilité de visiter les Gilis et Lombok. Les deux offrent de belles plages de sable blanc et d'excellentes opportunités de snorkeling.
10J/9N Aventures de plongée | Bali - Komodo - Bali
Le côté nord des îles de la Petite Sonde qui s'étendent de Bali vers l'est cachent de nombreux sites de plongée rarement visités et des destinations fantastiques. Les énormes éponges à oreilles d'éléphant et tonneau de Moyo, les poissons-bannières, les thons à dents de chien et de nombreuses autres espèces font de cet endroit un incontournable. De plus, nous avons les lacs de cratère magiques sur l'île de Satonda qui ont été formés par l'éruption du Mont Tambora dans les années 1800. Sangeang est une montagne volcanique active surgissant du milieu de la mer suite à une éruption récente (2014) et possède des sources d'eau chaude sous-marines avec de nombreuses espèces marines uniques.
11J/10N La vie sur l'île | Maumere – Mer de Banda – Ambon
(Arrêt d'exploitation dans cette région pour le moment)
Commence par l'île de Lembata, puis nous naviguons le long de la côte d'Alor en nous arrêtant comme nous le souhaitons. Après l'île d'Alor, nous traverserons entre le groupe des îles de la Petite Sonde et les Moluques de la région connue sous le nom de Maluku. Ensuite, nous visiterons Damar, cette île de nature volcanique. Les deux jours suivants du voyage, nous nous dirigerons vers les îles de Banda/l'archipel de Banda, et plongerons dans le célèbre Nusa Laut, terminerons notre voyage dans la baie d'Ambon.
12J/11N à Raja Ampat | Sorong – Raja Ampat – Sorong
(Arrêt d'exploitation dans cette région pour le moment)
Les zones de plongée peuvent être modifiées en fonction de la météo. La durée de chaque voyage peut être variée pour répondre à vos besoins. Nous visiterons la zone de Misool dans le sud de Raja Ampat et nous plongerons dans les nombreuses petites îles du sud-est. Après cela, nous visiterons la zone Manta Sandy/Arborek, puis nous plongerons à Wofoh/Baie d'Aljui. Après cela, nous plongerons autour de la zone de Kawe et/ou de la baie d'Aljui, ainsi que dans la zone de Gam ou la zone de Penemu, et enfin terminerons nos plongées dans le détroit de Dampier avant le débarquement à Sorong.
12J/11N avec les Îles aux Épices | Sorong – Raja Ampat - Banda – Ambon
(Arrêt d'exploitation dans cette région pour le moment)
Pendant ce voyage, nous explorerons les sites de plongée et les lagons autour du sud du parc national de Raja Ampat et à l'est de l'île de Misool. Ici, nous trouvons de belles îles, des récifs submergés, des plages et une plongée extraordinaire. Lorsque nous ne plongeons pas, nous ferons du snorkeling dans les lagons calcaires du Karst et explorerons les plages et les grottes. Nous avons un excellent chef, assurez-vous de nous le faire savoir si quelqu'un a des besoins alimentaires spéciaux. Après 4 à 5 nuits dans et autour de l'île de Misool et du sud de l'archipel de Raja Ampat, nous nous dirigerons vers le sud vers les légendaires îles aux épices de Banda, avec des forts anciens et une histoire incroyable. Le KM Bidadari partira du port de Sorong en Papouasie occidentale.
Enfants à bord
Bidadari accueille les familles avec des enfants de tous les âges, des bébés aux tout-petits et aux adolescents. Notre équipage a l'habitude de s'occuper des enfants de tous les âges et sera d'une grande aide pour vous. Nous vous conseillons de surveiller étroitement les tout-petits dans la zone du pont, surtout là où les escaliers vers les cabines peuvent être raides. Bidadari est un bateau de travail et il est important que les parents se souviennent de surveiller les enfants à tout moment. Pour plus d'informations ou pour discuter de vos besoins spécifiques, veuillez nous contacter.
Plus
| Destinations | Indonésie |
|---|---|
| Disponible à bord | |
| Langues parlées à bord |
Horaires & trajets
| Date | Durée | Destination | Départ - Arrivée | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 au 25/08/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 27/08/2026 au 03/09/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 03/09/2026 au 08/09/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 10/09/2026 au 17/09/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 17/09/2026 au 22/09/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 24/09/2026 au 01/10/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 01/10/2026 au 06/10/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 08/10/2026 au 15/10/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 15/10/2026 au 20/10/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 22/10/2026 au 29/10/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 29/10/2026 au 03/11/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 05/11/2026 au 12/11/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 12/11/2026 au 17/11/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 19/11/2026 au 26/11/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 26/11/2026 au 01/12/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 03/12/2026 au 10/12/2026 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 10/12/2026 au 15/12/2026 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 04/02/2027 au 09/02/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 11/02/2027 au 18/02/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 18/02/2027 au 23/02/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 25/02/2027 au 04/03/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 04/03/2027 au 09/03/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 11/03/2027 au 18/03/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 18/03/2027 au 23/03/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 25/03/2027 au 01/04/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 01/04/2027 au 06/04/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 08/04/2027 au 15/04/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 15/04/2027 au 20/04/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 22/04/2027 au 29/04/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 29/04/2027 au 04/05/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 06/05/2027 au 13/05/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 13/05/2027 au 18/05/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 20/05/2027 au 27/05/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 27/05/2027 au 01/06/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 03/06/2027 au 10/06/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 10/06/2027 au 15/06/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 17/06/2027 au 24/06/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 24/06/2027 au 29/06/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 01/07/2027 au 08/07/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 08/07/2027 au 13/07/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 15/07/2027 au 22/07/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 22/07/2027 au 27/07/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 29/07/2027 au 05/08/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 05/08/2027 au 10/08/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 12/08/2027 au 19/08/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 19/08/2027 au 24/08/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 26/08/2027 au 02/09/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 02/09/2027 au 07/09/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 09/09/2027 au 16/09/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 16/09/2027 au 21/09/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 23/09/2027 au 30/09/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 30/09/2027 au 05/10/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 07/10/2027 au 14/10/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 14/10/2027 au 19/10/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 21/10/2027 au 28/10/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 28/10/2027 au 02/11/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 04/11/2027 au 11/11/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 11/11/2027 au 16/11/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 18/11/2027 au 25/11/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 25/11/2027 au 30/11/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 30/11/2027 au 07/12/2027 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 09/12/2027 au 14/12/2027 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 03/02/2028 au 08/02/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 08/02/2028 au 15/02/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 17/02/2028 au 22/02/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 22/02/2028 au 29/02/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 02/03/2028 au 07/03/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 07/03/2028 au 14/03/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 16/03/2028 au 21/03/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 21/03/2028 au 28/03/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 30/03/2028 au 04/04/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 04/04/2028 au 11/04/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 13/04/2028 au 18/04/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 18/04/2028 au 25/04/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 27/04/2028 au 02/05/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 02/05/2028 au 09/05/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 11/05/2028 au 16/05/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 16/05/2028 au 23/05/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
| 25/05/2028 au 30/05/2028 | 5 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $1,848.80 | Détail |
| 30/05/2028 au 06/06/2028 | 7 nuits | Komodo | Labuan Bajo - Labuan Bajo | A partir de $2,588.32 | Détail |
Prix & conditions
| Destination | Durée | Cabine | Prix |
|---|---|---|---|
| Komodo | 5 nuits | [FR] Double Twin | From $1,848.80 |
| Komodo | 7 nuits | [FR] Double Twin | From $2,588.32 |

























