Description
Boat
White Pearl was built during 2021 - 2022, it is a luxury yacht of 56m length by 10.5m width, with modern equipment such as VHP, satellite phone & Wi-Fi, centralized fire system monitoring, GPS, AIS and sonar. It targeted at providing a worry-free experience for our guests out at sea.
White Pearl is designed to provide spacious and elegant comfortable common areas to all guests, think by divers and made by divers. And it takes pride in delivering only the highest quality standards in service. With a team of 20 highly-qualified crew members.
The sundeck provide comfortable seating, sun beds with bar area. And on the main deck there is a beautiful outdoor seating area with outdoor bar and long chairs, and a 6 meter jacuzzi for guests to relax.
On the main deck, there is also the entertainment salon with two televisions equipped with gaming consoles, Gym equipment, and a business centre. There is also a spacious indoor dining area with cafe and bar.
White Pearl provides 3 buffet-style meals, together with a light breakfast and afternoon snacks are served daily. Hot beverages, drinking water and simple biscuit and snacks are available 24-hours a day. Soft drinks and alcoholic beverages are available on tab, of which the bills will be settled at the end of the cruise. Should you have special dietary requirements or allergies, please ensure that this is duly communicated during booking confirmation.
White Pearl features a Spa treatment and massage area, as well as a camera bay for the photographers.
For diving, there is a large indoor diving area with personal locker, camera area, on-deck showers. Garage with 3 tenders (250HP, 7.5 meters with GPS, VHF, safety kit) and new rental diving equipments.
Cabin
White Pearl featuring 13 spacious guest cabins, it can welcome 26 guests :
All cabins feature independently adjustable air conditioning, ensuite bathroom, WiFi system, reading light etc.
1 Master Suite (#101):
Located on the main deck, each cabin comes with two single beds side by side, large glass windows.
2 Junior Suites (#201, #202):
Located on the main deck, this cabin comes with a double bed, upon request, it can be converted into two single beds side by side, large glass windows.
6 Deluxe Cabins (#301 - #306):
Located on the upper deck, this cabin comes with two single beds side by side, large glass windows.
4 Deluxe Cabins (#307 - #310):
Located on the upper deck, this cabin comes with two single bunk beds, large glass windows.
Diving
- 18 dives per week (min. 1 night dive per week)
- No dive on the embarkation and disembarkation day.
- Only 2 dives will be provided on the last diving day.
- All diving will provide experienced guide to lead the dive.
- Complimentary Nautilus Lifeline will be provided.
- Complimentary SMB and reef hook will be provided.
- Dive guide ratio is 4 - 5 guests per guide.
- Watertoys like sea kayaks and SUPs.
Other Information
- Nitrox:Complimentary for certified divers
- 15L Tanks:Available with additional charge
- REBREATHER Dive:Not available at the moment yet
- Technical Dive:Not available at the moment yet
- Dive Equipment Rental:Available with additional cost
- Dive insurance:Divers must have valid dive insurance
- Wi-Fi Internet :Available with additional charge
- Laundry Service:Available with additional charge
- Massage Service: Available with additional charge
- Payment on board:Cash (USD/EUR) or credit cards
- Crew Number:20, include 6 dive guides
Parcours ( V.O )
BEST OF CENTRAL ATOLLS
8D/7N - 18 Dives - Minimum 20 Logged dives
This classic Itinerary always delivers mind-blowing dives. It is the perfect collection of what Maldives has to offer. You will be diving the central atolls.
North Male Atoll to Alimatha Jetty, this itinerary will drop you into stunning wall dives, sweeping channel dives with shark action all around you, Pinnacles shooting out of the water in the middle of stunning lagoons, beautiful coral gardens with the oceans gentle giants cruising by or being cleaned at the cleaning stations. This itinerary will have you leave knowing you have seen all that the Maldives has to offer.
The trip starts in North Male Atoll. During the rainy season it is the perfect time to dive in Lankan Manta point where you will enjoy the first manta encounters of the trip or dive the Fish factory with its walls full of fat moray eels and stingrays flying all over the place.
After that we will cross to explore Rasdhoo Atoll looking for some shark action in the channels. Then continue our journey to North Ari, we’re gonna be diving some of its famous thilas. Thilas are the bread and butter of the maldivian dives. These underwater pinnacles are full of fish life, sharks and amazing critters waiting for you. It’s possible to find frogfishes, ghost pipefishes, octopus, mantis shrimps or turtles in their coral gardens .
SOUTH AND CENTRAL ATOLLS
8D/7N - 18 Dives - Minimum 100 Logged dives
This is a trip for the seasoned Maldives diver. You will see new sites from North Male to Huvadhoo and everything in between.
Channels packed with sharks and beautiful soft corals, stunning cleaning stations with Manta rays, and locations where Manta rays and whale sharks come to the boat at night to feed off the plankton that are attracted by the lights from the boat. This itinerary will end with breathtaking pelagic encounters.
This is a very special trip because you will travel from North Male to Huvadhoo exploring all the atolls on the way to the deep south.
WONDERS OF THE DEEP SOUTH
8D/7N - 18 Dives - Minimum 100 Logged dives
This itinerary offers amazing pelagic encounters. Anything can pass by the deep south, tiger sharks, bull sharks, spinner sharks, guitar sharks, thresher sharks, hammerhead, or whale sharks.
You never know what you can find during a dive in the deep South even, mola mola or a black oceanic mantas. Dolphins, turtles and the most pristine coral gardens in the Maldives are going to be a part of your trip including crossing the equator.
The Wonders of the Deep South visit Huvadhoo, Fuvahmula and Addu Atoll. The trip starts by flying from North Male to the south according to where the boat is located. You will embark in Addu and disembark in Huvadhoo or the opposite.
HANIFARU BAY & NORTHERN ATOLLS
8D/7N - 18 Dives - Minimum 20 Logged dives
This Itinerary will take you far away from the crowds to a UNESCO reserve with thilas (submerged pinnacles) covered in bustling fish life, Stunning bays with mantas that dance during the full moon and new moon, colourful coral gardens, cleaning stations and shipwrecks submerged in crystal clear water. On your journey back we will stop to experience the dive sites of the North Male Atoll.
This itinerary will take you to Baa Atoll. This is a biosphere reserve for UNESCO with thilas covered in fish. Also the special Hanifaru Bay where you can enjoy the mantas dancing during the full moon and new moon festivals.
It’s a special itinerary for Maldives lovers, because it will offer the opportunity to explore the Northern Atolls far from the crowds.
Plus
Destinations | Maldives Centre, Maldives Nord, Maldives Sud |
---|---|
Disponible à bord | Support Nitrox, Plongée Sidemount, Équipements Nautiques, Station pour Photographe, Nautilus GPS, Massage ou Spa, Jacuzzi, Wi-Fi, Blanchisserie |
Langues parlées à bord | Chinois, Anglais, Français, Allemand, Italien |
Horaires & trajets
Date | Durée | Destination | Départ - Arrivée | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2023 au 04/10/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,799.00 | Détail |
04/10/2023 au 11/10/2023 | 7 nuits | Maldives Nord | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
11/10/2023 au 18/10/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
18/10/2023 au 25/10/2023 | 7 nuits | Maldives Nord | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
25/10/2023 au 01/11/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
01/11/2023 au 08/11/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
08/11/2023 au 15/11/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
15/11/2023 au 22/11/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
22/11/2023 au 29/11/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
29/11/2023 au 06/12/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
06/12/2023 au 13/12/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
13/12/2023 au 20/12/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
20/12/2023 au 27/12/2023 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
27/12/2023 au 03/01/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,940.00 | Détail |
03/01/2024 au 10/01/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Male - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
10/01/2024 au 17/01/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
17/01/2024 au 24/01/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
24/01/2024 au 31/01/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
31/01/2024 au 07/02/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
07/02/2024 au 14/02/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
14/02/2024 au 21/02/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
21/02/2024 au 28/02/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
28/02/2024 au 06/03/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
06/03/2024 au 13/03/2024 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Male | A partir de $3,464.00 | Détail |
13/03/2024 au 20/03/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
20/03/2024 au 27/03/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
27/03/2024 au 03/04/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
03/04/2024 au 10/04/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
10/04/2024 au 17/04/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
17/04/2024 au 24/04/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
24/04/2024 au 01/05/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
01/05/2024 au 08/05/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
08/05/2024 au 15/05/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
15/05/2024 au 22/05/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
22/05/2024 au 29/05/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
29/05/2024 au 05/06/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
05/06/2024 au 12/06/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
12/06/2024 au 19/06/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
19/06/2024 au 26/06/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
26/06/2024 au 03/07/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
03/07/2024 au 10/07/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
10/07/2024 au 17/07/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
17/07/2024 au 24/07/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
24/07/2024 au 31/07/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
31/07/2024 au 07/08/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
07/08/2024 au 14/08/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
14/08/2024 au 21/08/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
21/08/2024 au 28/08/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
28/08/2024 au 04/09/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
04/09/2024 au 11/09/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
11/09/2024 au 18/09/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
18/09/2024 au 25/09/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
25/09/2024 au 02/10/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
02/10/2024 au 09/10/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
09/10/2024 au 16/10/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
16/10/2024 au 23/10/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
23/10/2024 au 30/10/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
30/10/2024 au 06/11/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
06/11/2024 au 13/11/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
13/11/2024 au 20/11/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
20/11/2024 au 27/11/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
27/11/2024 au 04/12/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
04/12/2024 au 11/12/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
11/12/2024 au 18/12/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
18/12/2024 au 25/12/2024 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
25/12/2024 au 01/01/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
01/01/2025 au 08/01/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Male - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
08/01/2025 au 15/01/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
15/01/2025 au 22/01/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
22/01/2025 au 29/01/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
29/01/2025 au 05/02/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
05/02/2025 au 12/02/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
12/02/2025 au 19/02/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
19/02/2025 au 26/02/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
26/02/2025 au 05/03/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
05/03/2025 au 12/03/2025 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Male | A partir de $3,464.00 | Détail |
12/03/2025 au 19/03/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
19/03/2025 au 26/03/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
26/03/2025 au 02/04/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
02/04/2025 au 09/04/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
09/04/2025 au 16/04/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
16/04/2025 au 23/04/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
23/04/2025 au 30/04/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
30/04/2025 au 07/05/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
07/05/2025 au 14/05/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
14/05/2025 au 21/05/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
21/05/2025 au 28/05/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
28/05/2025 au 04/06/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
04/06/2025 au 11/06/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
11/06/2025 au 18/06/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
18/06/2025 au 25/06/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
25/06/2025 au 02/07/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
02/07/2025 au 09/07/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
09/07/2025 au 16/07/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
16/07/2025 au 23/07/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
23/07/2025 au 30/07/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
30/07/2025 au 06/08/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
06/08/2025 au 13/08/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
13/08/2025 au 20/08/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
20/08/2025 au 27/08/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
27/08/2025 au 03/09/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
03/09/2025 au 10/09/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
10/09/2025 au 17/09/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
17/09/2025 au 24/09/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
24/09/2025 au 01/10/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
01/10/2025 au 08/10/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
08/10/2025 au 15/10/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
15/10/2025 au 22/10/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
22/10/2025 au 29/10/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
29/10/2025 au 05/11/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
05/11/2025 au 12/11/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
12/11/2025 au 19/11/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
19/11/2025 au 26/11/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
26/11/2025 au 03/12/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
03/12/2025 au 10/12/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
10/12/2025 au 17/12/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
17/12/2025 au 24/12/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
24/12/2025 au 31/12/2025 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
31/12/2025 au 07/01/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
07/01/2026 au 14/01/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Male - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
14/01/2026 au 21/01/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
21/01/2026 au 28/01/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
28/01/2026 au 04/02/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
04/02/2026 au 11/02/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
11/02/2026 au 18/02/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
18/02/2026 au 25/02/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
25/02/2026 au 04/03/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Koodoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
04/03/2026 au 11/03/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Koodoo - Huvadhoo | A partir de $3,464.00 | Détail |
11/03/2026 au 18/03/2026 | 7 nuits | Maldives Sud | Huvadhoo - Male | A partir de $3,464.00 | Détail |
18/03/2026 au 25/03/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
25/03/2026 au 01/04/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
01/04/2026 au 08/04/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
08/04/2026 au 15/04/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
15/04/2026 au 22/04/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
22/04/2026 au 29/04/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
29/04/2026 au 06/05/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
06/05/2026 au 13/05/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
13/05/2026 au 20/05/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
20/05/2026 au 27/05/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
27/05/2026 au 03/06/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
03/06/2026 au 10/06/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
10/06/2026 au 17/06/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
17/06/2026 au 24/06/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
24/06/2026 au 01/07/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
01/07/2026 au 08/07/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
08/07/2026 au 15/07/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
15/07/2026 au 22/07/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
22/07/2026 au 29/07/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
29/07/2026 au 05/08/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
05/08/2026 au 12/08/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
12/08/2026 au 19/08/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
19/08/2026 au 26/08/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
26/08/2026 au 02/09/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
02/09/2026 au 09/09/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
09/09/2026 au 16/09/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
16/09/2026 au 23/09/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
23/09/2026 au 30/09/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
30/09/2026 au 07/10/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $2,939.00 | Détail |
07/10/2026 au 14/10/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
14/10/2026 au 21/10/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
21/10/2026 au 28/10/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
28/10/2026 au 04/11/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
04/11/2026 au 11/11/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
11/11/2026 au 18/11/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
18/11/2026 au 25/11/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
25/11/2026 au 02/12/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
02/12/2026 au 09/12/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
09/12/2026 au 16/12/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
16/12/2026 au 23/12/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
23/12/2026 au 30/12/2026 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
30/12/2026 au 06/01/2027 | 7 nuits | Maldives Centre | Male - Male | A partir de $3,234.00 | Détail |
Prix & conditions
Destination | Durée | Cabine | Prix |
---|---|---|---|
Maldives Nord | 7 nuits | Deluxe | From $2,940.00 |
Maldives Nord | 7 nuits | Junior Suite | From $3,098.00 |
Maldives Nord | 7 nuits | Master Suite | From $4,405.00 |
Maldives Centre | 7 nuits | Deluxe | From $2,799.00 |
Maldives Centre | 7 nuits | Junior Suite | From $2,950.00 |
Maldives Centre | 7 nuits | Master Suite | From $4,195.00 |
Maldives Sud | 7 nuits | Deluxe | From $3,464.00 |
Maldives Sud | 7 nuits | Junior Suite | From $3,707.00 |
Maldives Sud | 7 nuits | Master Suite | From $5,198.00 |
Inclus
- Transferts de l'aéroport et/ou de l'hôtel au yacht
- Formule repas pension complète (y compris les collations)
- Dispensaire d'eau, café instantané, thé
- Activité de plongée (y bouteilles, ceinture et plombs)
- Guide de plongée
- Nitrox
- Utilisation de kayaks et/ou de SUPs
- Excursions terrestres et activités
- Assurance accident de bateau
- Serviettes de cabine et articles de toilette
- Service de nettoyage de cabine
Non inclus
- Vols domestiques
- Frais de parcs marins et de port
- TVA et taxes locales
- Supplément carburant
- La Green Taxe des Maldives - $6 par nuit
- La Taxe Gouvernementale de Tourisme maldivienne 16%
- Boissons alcoolisées
- Boissons non alcoolisées
- Location d'équipement
- Bouteille 15L
- Formations possibles à bord
- Service de massage ou spa
- Assurance de plongée (exigence obligatoire)
- Assurance de voyage
- Wi-Fi
- Pourboires
Informations pratiques
Maldives Centre
Période: les croisières plongées sont possibles toute l'année, la haute saison est de novembre à mai.
Les visas: le Visa n'est pas nécessaire à l'avance mais est délivrés à l'arrivée. Les voyageurs recevront un visa de 30 jours gratuitement avec un passeport d'une validité d'au moins 6 mois.
Climat: saison Nord-Est : décembre à avril (mousson sèche). Au Sud-Ouest la saison mai-novembre (mousson humide). Les températures sont autour de 30 ° et l'humidité est de 60 à 80 %. Les cyclones sont rares mais possibles en avril / mai et en octobre/novembre. Les températures quotidiennes varient entre 28° et 34° toute l'année.
Eau: La température de l'eau reste cohérente tout au long de l'année à 27°, dans les atolls centraux, elle peut atteindre parfois 30°. La luminosité est assez forte et il est conseille d'avoir un maillot lycra lors des mises à l'eau pour PMT .
Vêtements: De légers vêtements aérées sont parfaits. Beaucoup de soleil presque toute l'année.
Fiches: 2 broches électriques Type G, fiches avec 230 V 50 Hz
Vols: les vols internationaux arrivent directement à partir de nombreux endroits à Malé. Emirates, Qatar, Sri Lankan étant les plus pratiques pour les départs croisières.
-Produits alcool et le porc sont interdits. Une « quantité raisonnable » de tabac est autorisée. -Une taxe de développement des aéroports locaux (ADC), de 25 $US pour tous les voyageurs internationaux pourrait être introduit sous peu.
